| COMPOSIZIONE A: | 3 Mesi | 12 Mesi |
|---|---|---|
| PH | 5,4 | 5,6 |
| UMIDITA' | 38,9 | 33,3 |
| GRASSO | 43,4 | 42,2 |
| PROTEINE | 45,7 | 46,5 |
| AZOTO | 0,7 | 1,65 |
| SALI MINERALI | 9,1 | 11,1 |
| Valori nutrizionali (su 100 gr.) | ||
| APPORTO ENERGETICO (Kcal) | 351 | 375 |
| PROTEINE | 27,9 | 28,5 |
| CARBOIDRATI | 0,1 | 0,1 |
| GRASSI | 26,5 | 29 |
| SALI MINERALI | 5,5 | 7,4 |
| CALCIO | 1000 | 1100 |
